|
|
|
(verlinkt mit Revierberichten + Fotos)
|
| Neu: 70 %schnellere Ladezeit
!
Datei in Excel / Access einsetzbar |
hier: Revier nach L - Z sortiert bis surf 3/04 |
|
|
|
|
|
|
|
| REVIER | QUELLE | GEBIET |
|
|
|
| La Codouliere | surf 12-98 | Frankreich | salz | 21 | 3-5 |
| La Codouliere | surf 8-90 | Frankreich | salz | 21 | 3-4 |
| La Manga | S-Plätze 76f | Spanien | salz | 24-26 | 2-4 |
| Lac de Neuchátel | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 20 | 2-4 |
| Lago Maggiore | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 23-24 | 2-4 |
| Lanzarote | surf 1-01 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
| Lanzarote | surf 12-88 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
| Lanzarote | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 22 | 3-6 |
| Lefkas | surf 7-02 | Griechenland | salz | 21-23?? | 2-4?? |
| Lefkas | surf 1-90 | Griechenland | salz | 21-23 | 2-4 |
| Lefkas | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23 | 3-6 |
| Les Renaires | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Lignano | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
| Limnos | surf 3-11 | Griechenland | salz | 24 | 3-5 |
| Lübecker Bucht | 170 Eurorev. | Ostsee | salz | 17-18 | 2-5 |
| Lübecker Bucht | surf10-83 | Ostsee | salz | 18 | 2-5 |
| Makkum | surf 7-82 | Ijsselmeer | süsa | 18-19 | 2-5 |
| Mali Losinj | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 2 |
| Mallorca | surf 1-88 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 1-3 |
| Mallorca | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 1-2 |
| Malta | surf 9-03 | Mittelmeer | salz | 22-24 | 3-4 |
| Malta | surf 1-90 | Mittelmeer | salz | 21-23 | 3-4 |
| Malta | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
| Malta | surf 9-03 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
| Malta | surf 9-83 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
| Marina Julia | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
| Marmarameer | surf 4-87 | Türkei | salz | 22-23 | 2-4 |
| Marseille | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Marseille | surf 7-01 | Frankreich | salz | 20-22 | 3-5 |
| Marseille | surf 4-93 | Frankreich | salz | 21-22 | 3-5 |
| Marseille | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 21 | 2-5 |
| Mauritius | surf 5-00 | Mauritius | salz | 25 | 4-6 |
| Maui | surf 1+2-97 | Hawaii | salz | 26 | 4-7 |
| Mauritius | surf 5-00 | Indischer Ozean | salz | 27-28 | 3-6 |
| Mauritius | surf 4-99 | Indischer Ozean | salz | 27-28 | 3-6 |
| Meldorf | surf 7-06 | Nordsee | salz | 18-19 | 3-6 |
| Möhnesee | 170 Eurorev. | Sauerland | süß | 20 | 1-3 |
| Mykonos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Mykonos | surf 7-88 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
| Mykonos | surf 6-83 | Griechenland | salz | 24 | 3-6 |
| Nauplion | surf 6-83 | Griechenland | salz | 24 | 2-5 |
| Naxos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 24 | 3-5 |
| Naxos | surf 6-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Neapel | surf 4-87 | Italien | salz | 23-24 | 1-3 |
| Neuhaus | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Neuer Stausee | surf 6-84 | Hannover | süß | 19-20 | 3-4 |
| Neusiedler See | surf 9-85 | Österreich | süß | 24-25 | 2-5 |
| Neusiedler See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 2-4 |
| Norderney | surf 12-88 | Nordsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Norderney | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 17-18 | 3-4 |
| Oberrheinsee | 170 Eurorev. | Straßburg | süß | 21 | 1-3 |
| Obertrumer See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 21 | 1-3 |
| Orther Reede | surf 5-86 | Fehmarn | salz | 19-20 | 3-5 |
| Ossiacher See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 21 | 1-3 |
| Ostdeutsche Seen | surf 8-91 | Deutschland | süß | 19-21 | 3-4 |
| Osterspots | surf 3-93 | Europa | |||
| Paros | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
| Paros | surf 6-88 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
| Pasman | surf 4-83 | Kroatien | salz | 24 | 2-3 |
| Patras Fähre | surf 2-92 | Griechenland | salz | ||
| Peleponnes-Süd | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 2-4 |
| Plattensee | surf 5-83 | Ungarn | süß | 23-24 | 1-4 |
| Plöner See | surf 9-02 Eurorev. | Norddeutschland | süß | 18 | 2-4 |
| Plöner See | 170 Eurorev. | Schleswig-H. | süß | 17 | 2-4 |
| Porec Rovinji | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 2-4 |
| Port St. Louis | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Porto Pollo | surf 10-89 | Sardinien | salz | 22-23 | 2-5 |
| Porto Santo | surf 4-99 | Madeira | salz | 18-19 | 3-5 |
| Portug. Küste | surf 6-88 | Portugal | salz | 18-20 | 3-6 |
| Portugal | surf 3-93 | Portugal | salz | 17 | 3-4 |
| Ratzeburger See | surf 9-85 | Norddeutschl | süß | 21-22 | 2-4 |
| Raz Madrakah | surf 11-00 | Oman | salz | 28-29 | 5-6 |
| Reschensee | surf 7-83 | Tirol | süß | 18 | 3-5 |
| Rhodos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
| Rhodos | surf 12-98 | Griechenland | salz | 21-22 | 3-5 |
| Rhodos | surf 10-97 | Griechenland | salz | 21-22 | 3-5 |
| Rhodos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Ringkobing Fjord | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16-17 | 2-4 |
| Ringköbing Fjord | surf 5-86 | Dänemark | süsa | 15-17 | 2-4 |
| Riva | 170 Eurorev. | Gardasee | süß | 20 | 3-6 |
| Roermond | surf 10-06 | Belgien | süß | 17-18 | 3-4 |
| Rosas | surf 2-87 | Spanien | salz | 21 | 3-5 |
| Rügen | surf 4-99
surf 6-90 |
Deutschland | salz
salz |
15-16
16-17 |
2-4
2-4 |
| Ruhrgebiet Seen | surf 7-91 | Deutschland | Süß | 19-21 | 2-4 |
| Safaga | surf 2-90 | Ägypten | salz | 27-28 | 4-6 |
| Sagres | surf 5-03 | Portugal | salz | 18-19 | 3-5 |
| Saintes Maries de la Mer | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Salzburger Seen | surf 11-83 | Salzburg | süß | 22 | 2-4 |
| Samos | surf 8-99
surf 7-87 |
Griechenland | salz | 23-24 | 2-5 |
| Santa Croce See | surf 4-87 | Dolomiten | süß | 21 | 3-6 |
| Santa Margherita | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
| Santorini | surf 8-91 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
| Sardinien | surf 4-87 | Italien-S | salz | 22-23 | 1-3 |
| Sausset-les-Pins | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Scheveningen | surf 8-83 | Holland | salz | 16-19 | 2-5 |
| Schiermonnikoog | surf 1-90 | Niederlande | salz | 19-20 | 3-4 |
| Schottland-Nord | surf 1/2-04 | Schottland | salz | 13-14 | 4-6 |
| Schlei | surf 9-02 | Norddeutschl | salz | 18-19 | 3-5 |
| Schlei | surf 5-86 | Norddeutschl | salz | 18-19 | 3-5 |
| See Genezareth | surf 7-87 | Israel | süß | 28 | 3-6 |
| See Genezareth | surf 1-86 | Israel | süß | 28 | 4-6 |
| Selenter See | surf 9-02 | Norddeutschland | süß | 18 | 3-4 |
| Seychellen | surf 12-01 | Afrika | salz; | 26-28 | 3-5 |
| Silser See | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 14-16 | 3-5 |
| Silvaplanasee | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 14-16 | 3-5 |
| Silvaplanasee | surf 1-90 | Schweiz | süß | 15-16 | 3-5 |
| Six-Fours-les-Plages | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Skagen | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
| Skagerrak | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16 | 3-5 |
| Soma Bay | surf 2-09 | Ägypten | salz | 27 | 4-6 |
| Sporaden | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
| St. Peter Ording | surf 1-90 | Norddeutschl | salz | 17-18 | 3-5 |
| Staffelsee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 22 | 1-3 |
| Starnberger See | surf 6-86 | München | süß | 20 | 1-3 |
| Stavanger | surf 5-00 | Norwegen | salz | 14-16 | 2-4 |
| Steinhuder Meer | surf 10-04 | Norddeutschland | süß | 20 | 2-4 |
| Steinhuder Meer | surf 5-86 | Stehrevier | süß | 17-20 | 2-5 |
| Steinhuder Meer | surf 4-84 | Hannover | süß | 17-20 | 2-5 |
| St. Peter Ording | surf 7-06 | Nordsee | salz | 18-19 | 3-6 |
| Südholland | surf 9-03 | Niederlande | salz | 18 | 2-4 |
| Südschweden | surf 7-83 | Schweden | salz | 18 | 3 |
| Sylt | surf 7-90 | Norddeutschl | salz | 17-18 | 3-5 |
| Sylt | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 18 | 2-5 |
| Sylvensteinsee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 17-18 | 2-4 |
| Tanger | S-Plätze 187 | Marokko | salz | 20-22 | 4-6 |
| Tarifa | surf 4-99 | Spanien | salz | 20-21 | 3-5 |
| Tarifa | surf 1-90 | Spanien | salz | 20-22 | 3-5 |
| Tarifa | surf 4-87 | Spanien | salz | 20-21 | 3-5 |
| Tarifa | S-Plätze 45f | Spanien | salz | 21-22 | 4-6 |
| Tarifa | surf 2-86 | Gibraltar | salz | 22 | 4-7 |
| Tarragona | surf 4-87 | Spanien | salz | 22-23 | 2-4 |
| Tegernsee | surf 6-86 | München | süß | 19 | 2-4 |
| Teneriffa | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 21 | 3-5 |
| Teneriffa | surf 12-87 | Kanarische I | salz | 22 | 3-5 |
| Teneriffa | surf 5-86 | Kanarische I | salz | 22-23 | 4-6 |
| Texel | surf 8-87 | Nordsee | salz | 17-18 | 3-6 |
| Thailand | surf 10-92 | Thailand | salz | 28 | 3 |
| Thuner See | 170 Eurorev. | Schweiz | süß | 19 | 2-4 |
| Tiree | surf 2/90 | Schottland | salz | 16-17 | 3-5 |
| Torbole | 170 Eurorev. | Gardasee | süß | 20 | 3-6 |
| Traunsee | 170 Eurorev. | Österreich-N | süß | 21 | 2-4 |
| Travemünde | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Tunesien | surf 1-90 | Tunesien | salz | 20-22 | 2-4 |
| Tunesien | surf 7-86 | Tunesien | salz | 24 | 3-5 |
| Tunesien | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 23-24 | 2-4 |
| Usedom | surf 8-90 | Deutschland Ost | salz | 16-17 | 3-5 |
| Veersemeer | surf 9-03 | Süd-Holland | süsa | 19 | 3-5 |
| Veersemeer | 170 Eurorev. | Holland-Süd | süß | 18-20 | 2-4 |
| Veersemeer | surf 8-86 | Holland | süsa | 19 | 3-5 |
| Veluvemeer | surf 8-82 | Holland | süß | 18-20 | 2-5 |
| Veluvemeer | 170 Eurorev | Holland | süß | 19-20 | 2-4 |
| Ventimiglia | surf 12-01 | Italien-N | salz | 19 | 3-5 |
| Vierwaldstättersee | 170 Eurorev | Schweiz | süß | 19-20 | 2-4 |
| Walchensee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 17 | 2-4 |
| Walchensee | 170 Eurorev | Bayern Süd | süß | 18-19 | 2-4 |
| Wangerooge | surf 8-04 | Norddeutschland | salz | 16 | 3-5 |
| Warnemünde | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Weißenhaus | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Weissensee | 170 Eurorev | Österreich | süß | 18-19 | 1-2 |
| Westermarkelsdorf | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Windatlas | surf 1-88 | Mittelmeer | salz | ||
| Windgleitreviere | surf 1-90 | Europa | 4-6 | ||
| Wolfgangsee | surf -83 | Tirol | süß | 19-20 | 3-4 |
| Workum | surf 7-82 | Ijsselmeer | süß | 18-20 | 2-5 |
| Wörther See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 1-3 |
| Zandfort | surf 6/92 | Holland | salz | 16-17 | 2-4 |
| Zeller See | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 19 | 1-3 |
| Zingst | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
zum Anfang
|
einfach: www.windsurf-schmidt.de |