|
|
|
(verlinkt mit Revierberichten + Fotos)
|
| Neu: 70 %schnellere Ladezeit
!
Datei in Excel / Access einsetzbar |
hier: Revier nach A - K sortiert bis surf 2/04 |
|
|
|
|
|
|
|
| REVIER | QUELLE | GEBIET |
|
|
|
| Abu Soma | surf 8-04 | Ägypten | salz | 27 | 3-5 |
| Achensee | surf 7-83 | Tirol | süß | 18-19 | 3-5 |
| Agadir | S-Plätze 139 | Marokko | salz | 22-23 | 1-3 |
| Ägäisküste | surf 3-88 | Türkei | salz | 22-24 | 3-5 |
| Alacati | surf 7-07 | Türkei | salz | 24 | 4-6 |
| Alacati | surf 8-00 | Türkei | salz | 24 | 4-6 |
| Alborg Bucht | 170 Eurorev | Dänemark | salz | 17 | 2-5 |
| Algarve | S-Plätze 104 | Portugal Süd | salz | 19-20 | 2-4 |
| Algerien | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 22-23 | 2-4 |
| Almanarre | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Almeria | surf 10-04 | Spanien | salz | 22 | 3-5 |
| Almeria | surf 4-87 | Spanien | salz | 22 | 3-4 |
| Altenteil | surf 12-01 | Ostsee | salz | 18-20 | 3-5 |
| Altmühlsee | surf 4-87 | BRD | süß | 19-22 | 2-4 |
| Ameland | surf 9-86 | Nordsee | salz | 18 | 3-5 |
| Ammersee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 21 | 1-3 |
| Ammersee | surf 10-92 | Süddeutschl. | süß | 20-21 | 2-3 |
| Amrun | surf 6-02 | Nordsee | salz | 16-17 | 3-5 |
| Anholt | surf 6-87 | Dänemark | salz | 17-18 | 2-5 |
| Archachon | surf 4-87 | Frankreich | salz | 20 | 2-3 |
| Attersee | 170 Eurorev. | Österreich | süß | 22 | 2-4 |
| Auesee | surf 8-05 | Westdeutschland | süß | 20 | 2-4 |
| Australien West | surf 9-88 | Australien | salz | 23-25 | 2-5 |
| Barbados | surf 11/12-00 | Karibik | salz | 27-28 | 3-5 |
| Barbados | surf 1+2-97 | Karibik | salz | 27 | 2-5 |
| Barbados | surf 9-86 | Karibik | salz | 25 | 2-5 |
| Beauduc | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Belgische Küste | surf 5-85 | Belgien | Salz | 18 | 2-4 |
| Bermuda | surf 10-83 | Atlantik | Salz | 28 | 3 |
| Biarritz | surf 6-99 | Frankreich | salz | 18-19 | 2-5 |
| Bibliser See | 170 Eurorev. | Hessen | süß | 18 | 1-3 |
| Bieler See | surf 8-04 | Schweiz | süß | 19 | 3-5 |
| Biggesee | 170 Eurorev. | Sauerland | süß | 20 | 1-3 |
| Bodensee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 18-19 | 1-3 |
| Bonifacio | surf 4-87 | Balearen | salz | 22-23 | 2-3 |
| Bork Havn | surf 1-90 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
| Bornholm | surf 12-83 | Ostsee | Salz | 16-18 | 3 |
| Bostalsee | 170 Eurorev. | Saarland | süß | 18 | 1-3 |
| Brac | surf 1-90 | Kroatien | salz | 19-21 | 3-4 |
| Brac | surf 5-88 | Kroatien | salz | 20-22 | 2-4 |
| Breitlingsee | surf 8-04 | Ostdeutschland | süßz | 19 | 3-4 |
| Bretagne | surf 4-93 | Frankreich | salz | 15-17 | 3-5 |
| Brombachsee | surf 4-87 | Nürnberg | süß | 19-21 | 2-3 |
| Brouwersdamm | surf 9-03 | Holland | süsa | 19 | 3-5 |
| Brouwersdamm | surf 9-86 | Holland | süsa | 19 | 3-6 |
| Burger Binnensee | surf 5-86 | Ostsee | salz | 18-20 | 2-5 |
| Camargue | surf 11-00 | Frankreich | salz | 21 | 2-4 |
| Carro | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Casablanca | S-Plätze 165 | Marokko | salz | 20-21 | 3-5 |
| Chalkidike | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 1-4 |
| Chalkidike | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23 | 2-5 |
| Chiemsee | surf 6-86 | Süddeutschl. | süß | 23 | 2-4 |
| Chiemsee | 170 Eurorev. | Süddeutschl. | süß | 21-22 | 2-4 |
| Colico | surf 8-99 | Comer See N | süß | 10-20 | 3-5 |
| Comer See | 170 Eurorev. | Italien-Nord | süß | 20-21 | 2-5 |
| Comer See | surf 8-99
surf 10-81 |
Italien | süß | 19-21
18-20 |
3-5 |
| Cornwall | surf 2-88 | England | salz | 17-19 | 3-6 |
| Cospudener See | surf 1/2-04 | Deutschland-Ost | süß | 19-20 | 3-4 |
| Costa Blanca | surf 4-87 | Spanien | salz | 23-24 | 2-3 |
| Costa Brava | surf 1-02 | Spanien | salz | 20-22 | 3-5 |
| Costa Rica | surf 12-98 | Mittelamerika | salz | 26 | 3-5 |
| Cote Bleue | surf 1-03 | Süd-Frankreich | salz | 20 | 4-6 |
| Damp | surf 8-88 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
| Damp 2000 | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
| Dazendorf | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Domaso | surf 8-99 | Comer See N | süß | 19-20 | 3-5 |
| Domburg | surf 9-03 | Süd-Holland | süß | 19 | 3-5 |
| Dubrovnik | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 2-4 |
| Dubrovnik | surf 4-87 | Kroatien | salz | 23-24 | 2-4 |
| Dümmer | surf 5-86 | Stehrevier | süß | 19-20 | 2-4 |
| Dümmer | 170 Eurorev. | Norddeutschl | süß | 20-21 | 2-4 |
| Dümmer See | surf 4-93 | Norddeutschl | süß | 20 | 2-4 |
| Eckernförder Bucht | surf 7-00 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
| Eckernförder Bucht | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
| El Naba | surf 11-00 | Ägypten | salz | 28-29 | 4-5 |
| Essaouira | S-Plätze 153 | Marokko | salz | 21-22 | 4-7 |
| Etang de Berre | surf 5-86 | Frankreich S | süsa | 20-21 | 3-5 |
| Etang de Leucate | surf 7-00 | Frankreich S | süsa | 20-21 | 3-4 |
| Euböa | surf 4-97 | Griechenland | salz | 21-22 | 3-6 |
| Fano | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 17 | 2-4 |
| Fehmarn | surf 10-83 | Ostsee | salz | 18 | 3-5 |
| Flensburger Förde | 170 Eurorev. | Norddeutschl | salz | 17-18 | 2-4 |
| Föhr | surf 6-02 | Nordsee | salz | 16-17 | 3-5 |
| Föhr | surf 1-86 | Nordsee | salz | 17-18 | 3-5 |
| Fos-sur-mer | surf 8-10 | Frankreich | salz | 20-22 | 2-5 |
| Fuerteventura | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 20-21 | 3-5 |
| Fuerteventura Nord | surf 6-99 | Kanarische I | salz | 19-20 | 3-5 |
| Fuerteventura Süd | surf 6-99 | Kanarische I | salz | 20 | 3-5 |
| Fuerteventura | surf 2-90 | Kanarische I | salz | 20 | 3-5 |
| Fuerteventura | surf 5-87 | Kanarische I | salz | 20-21 | 3-6 |
| Fuerteventura | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 23 | 3-5 |
| Fuerteventura Süd | surf 6-90 | Kanarische I | salz | 20-21 | 3-5 |
| Gardasee | surf 7-01 | Italien | süß | 20-21 | 3-6 |
| Gardasee | 170 Eurorev. | Italien-Nord | süß | 20 | 3-6 |
| Galicien | surf 10-06 | Spanien | salz; | 17-18 | 3-5 |
| Gardasee | surf 8-91 | Italien | süß | 21 | 3-6 |
| Gardasee Pensionen | surf 7-86 | Gardasee | süß | 19-21 | 3-6 |
| Gardasee | surf 4-84 | Italien | süß | 18-19 | 3-5 |
| Gargano | S-Test 1-85 | Italien | salz | 20-21 | 3-5 |
| Gargano | surf 6-92 | Italien | salz | 21 | 3-5 |
| Gargano | surf 1-90 | Italien | salz | 19-21 | 3-4 |
| Gargano-Süd | surf 4-87 | Italien | salz | 22-23 | 2-4 |
| Geltinger Bucht | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-4 |
| Genfer See | 170 Eurorev. | Schweiz | süß | 19-20 | 2-5 |
| Githion | surf 1-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Goa | surf 12-88 | Indien | salz | 23-24 | 2-4 |
| Gökceada | surf 4-10 | Griechenland | salz | 22-24 | 4-7 |
| Golf von Genua | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 22-23 | 1-3 |
| Golfe du Lion | surf 4-87 | Frankreich S | salz | 20 | 2-5 |
| Gotland | surf 3-86 | Schweden | salz | 18-19 | 3-5 |
| Grado | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-4 |
| Gran Canaria | surf 6-02 | Kanarische I | salz | 22-23 | 3-6 |
| Gran Canaria | surf 5-86 | Kanarische I | salz | 21-22 | 3-6 |
| Grevelinger Meer | surf 9-03 | Süd-Holland | süsa | 19 | 3-5 |
| Griechenland | surf 6-83 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
| Großer Alpsee | 170 Eurorev. | Allgäu | süß | 22-23 | 2-4 |
| Großer Brombachsee | surf 7-99 | Frankenland | süß | 20 | 2-4 |
| Grosses Meer | surf 8-87 | Norddeutschl | süß | 18-20 | 3-5 |
| Grosses Meer | surf 5-86 | Norddeutschl. | süß | 19-20 | 2-5 |
| Gruissan | surf 1-90 | Frankreich | salz | 20-22 | 3-5 |
| Gruissan | surf 8-88 | Frankreich | salz | 20-21 | 3-6 |
| Guernsey | surf 9-02 | Kanalinseln | salz | 17-19 | 3-4 |
| Guernsey | surf 7-84 | Kanalinseln | salz | 16-18 | 3-4 |
| Guggenberger See | surf 7-82 | Regensburg | süß | 19-21 | 2-3 |
| Guincho | surf 7-99 | Portugal | salz | 16-17 | 2-5 |
| Hallstätter See | surf 3-82 | Tirol | süß | 19-21 | 2-3 |
| Hawaii | surf 12-84 | Hawaii | salz | 24 | 4-7 |
| Heidkate | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Heidkate | surf 7-88 | Ostsee | salz | 18-19 | 3-6 |
| Heiligenhafen | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Heiligenhafen | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Heiligenhafen | surf 2-86 | Fehmarn | salz | 17 | 3-6 |
| Henne | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 4-6 |
| Hindeloopen | surf 7-82 | Ijsselmeer | süsa | 18-19 | 2-5 |
| Horsens Fjord | 170 Eurorev. | Dänemark | salz | 16 | 2-5 |
| Hurghada | surf 2-90 | Ägypten | salz | 27-28 | 4-6 |
| Hurghada | surf 12-87 | Ägypten | salz | 26 | 3-6 |
| Hyeres | surf 12-98 | Frankreich | salz | 21 | 3-5 |
| Idro See | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 19-20 | 2-4 |
| Ijsselmeer-Ost | surf 7-82 | Holland | süsa | 18-19 | 2-5 |
| Ile de Re | surf 8-03 | Frankreich | salz | 18-19 | 3-5 |
| Irland | surf-3-82 | Irland | salz | 16 | 2-4 |
| Iseo See | 170 Eurorev. | Italien-N | süß | 19-20 | 2-4 |
| Israel | surfen 3-85 | Israel | süß | 28 | 2-7 |
| Istrien | surf 4-87 | Kroatien | salz | 23-24 | 1-3 |
| Jadebusen | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 18 | 2-5 |
| Jericoacoara | surf 12-07 | Brasilien | salz | 30 | 4-7 |
| Jericoacoara | surf 12-03 | Brasilien | salz | 30 | 4-6 |
| Jersey | surf 9-02 | Kanalinseln | salz | 17-19 | 3-4 |
| Jesolo | surf 6-87 | Adria | salz | 21 | 2-3 |
| Kroatien | surf 4-83 | Adria | salz | 21-24 | 2-5 |
| Juist | 170 Eurorev. | Nordsee | salz | 16-18 | 2-5 |
| Jütland | surf 5-83 | Dänemark | Salz | 17-18 | 2-4 |
| Kalterer See | 170 Eurorev | Italien-Nord | süß | 23-25 | 2-5 |
| Kalterer See | surf 10-97 | Tirol | süß | 22-24 | 2-4 |
| Kalterer See | surf 7-83 | Tirol | süß | 20-21 | 2-5 |
| Kanarische Inseln | surf 4-86 | Kanarische I | salz | 23 | 3-6 |
| Karibik | surf 3-88 | Karibik | salz | 24-26 | 3-6 |
| Karpathos | surf 8-05 | Griechenland | salz | 22 | 3-5 |
| Kegnaes | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Kellenhusen | surf 8-05 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Kenia | surf 1-84 | Afrika | salz | 20 | 3-6 |
| Kieler Förde | surf 9-02 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
| Kieler Förde | surf 9-81 | Ostsee | salz | 17-18 | 3-5 |
| Klitmoller | surf 5-05 | Dänemark | salz | 18 | 3-6 |
| Klitmoller | surf 1-88 | Dänemark | salz | 16-18 | 3-5 |
| Kochelsee | surf 6-86 | Bayern Süd | süß | 18 | 2-4 |
| Korcula | surf 7-90 | Kroatien | salz | 20-22 | 3-4 |
| Korcula | surf 4-83 | Kroatien | salz | 23 | 3-4 |
| Korfu | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-5 |
| Kornaten | surf 4-83 | Kroatien | salz | 24 | 2-3 |
| Korsika | surf 2-93 | Frankreich | salz | 21-22 | 2-4 |
| Korsika | surf 2-87 | Mittelmeer | salz | 22 | 2-5 |
| Korsika-Nord | surf 4-87 | Mittelmeer | salz | 21 | 1-3 |
| Kos | surf 6-02 | Griechenland | salz | 23 | 3-6 |
| Kos | surf 7-01 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
| Kos | surf 8-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Kos | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-6 |
| Kos | surf 2-84 | Griechenland | salz | 23 | 3-6 |
| Kos/Rhodos | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23-24 | 3-6 |
| Kreptitz | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Kreta | surf 7-03 | Griechenland | salz | 22-24 | 3-5 |
| Kreta | surf 7-90 | Griechenland | salz | 22-24 | 2-4 |
| Kreta | surf 4-87 | Griechenland | salz | 24 | 3-5 |
| Kreta | surf 4-84 | Griechenland | salz | 25 | 4 |
| Kreta | surf 10-92 | Griechenland | salz | 24-25 | 2-4 |
| Kuba | surf 11-85 | Karibik | salz | 27 | 3-5 |
| Kühlungsborn | surf 12-01 | Ostsee | salz | 17-19 | 3-5 |
| Kykladen | surf 4-87 | Griechenland | salz | 23 | 3-5 |
| Kykladen | surf 7-85 | Griechenland | salz | 24 | 3-4 |
zum Anfang
|
einfach: www.windsurf-schmidt.de |