| R.-VON-WEIZSÄCKER BK | Schuljahr 2011/12 gültig ab 14. Mai 2012 | Untis 2012 | ||||
| LÜDINGHAUSEN,AUF DER GEEST 2 | gültig ab 07.09.2011 | 3.5.2012 22:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
| 1) | ROHN, MSRT, 7 | HBT11 | B Wu | 18 | |||
| 2) | BAD, MSRT 1, 45 | HBT11 | 7.9.-6.7. | 18 | |||
| A Wg | |||||||
| 3) | BAD, MSRT 1, 45 | HBT11 | B Wu | 18 | |||
| 4) | STÜ, STPRA A, W3 | HBT11 | B Wu | 18 | |||
| 5) | STÜ, STPRA B, W3 | HBT11 | 7.9.-6.7. | 18 | |||
| A Wg | |||||||
| 6) | ROHN, MSRT, 45 | HBT11 | B Wu | 18 | |||
| 7) | STÜ, MSRT, 45 | HBT11 | 7.9.-6.7. | 18 | |||
| A Wg |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |