| R.-VON-WEIZSÄCKER BK | Schuljahr 2011/12 gültig ab 14. Mai 2012 | Untis 2012 | ||||
| LÜDINGHAUSEN,AUF DER GEEST 2 | gültig ab 07.09.2011 | 3.5.2012 22:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
| 1) | NIEW, DV, 50 | EH11 | 7.9.-6.7. | 22 | |||
| A Wg | |||||||
| 2) | NIEW, DV, 211 | EH11 | 7.9.-6.7. | 22 | |||
| A Wg | |||||||
| 3) | NIE, D, 123 | EH11 | 7.9.-6.7. | 22 | |||
| A Wg | |||||||
| 4) | SCUL, KRV, 121 | EH11 | 7.9.-6.7. | 22 | |||
| A Wg |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |