| R.-von-Weizsäcker Bk | AB 3005.12- D-19 | Untis 2012 | ||||
| Lüdinghausen,Auf Der Geest 2 | Duelmen / H.Schmidt | 25.5.2012 13:52 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Text | Zeit | Band | Studt | ZeilenText-2 |
| 1) | LIEK, KR G2, E5 | HG15, HG19 | 27 | 4) | WEIN, D-R, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | |||||||||
| ZBI, KR G3, E3 | HG16, HG18 | 23 | 5) | MERO, SF G2, E6 | HG16, HG17 | 29 | |||||||||
| PLA, ER G1, E1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | 6 | VOE, SF G3, E5 | HG17, HG18, HG19 | 10 | ||||||||||
| GÖD, KR G1, E2 | HG16, HG17 | ACK, FF G1, E2 | HG17, HG18 | 9 | |||||||||||
| PULS, GEOG1, U1 | HG15, HG19, HG16, HG18, HG17 | SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | ||||||||||||
| 2) | MERO, S G2, E1 | HG16, HG17 | 29 | 6) | SCHÜ, BIOG3, E1 | HG16, HG17, HG19 | 17 | ||||||||
| VOE, S G3, E5 | HG18, HG19 | 10 | REU, PHYG1, U1 | HG16, HG17, HG19, HG15 | |||||||||||
| ACK, FFuG1, E6 | HG17, HG18 | ug W. | RUB, CH G1, O10 | HG16, HG17, HG19, HG15 | |||||||||||
| SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | STAW, BIOG2, E6 | HG17, HG15 | ||||||||||||
| WEIN, D-R, E2 | HG16, HG17, HG18, HG19 | 7) | RITT, INFG5, O6 | HG17 | 24 | ||||||||||
| 3) | MERO, SF G2, E1 | HG16, HG17 | 29 | LA, LA, E6 | HG17, HG19 | ||||||||||
| VOE, SF G3, E5 | HG17, HG18, HG19 | 10 | |||||||||||||
| ACK, FFuG1, E6 | HG17, HG18 | ug W. | |||||||||||||
| SCHÖ, S G4, E3 | HG16, HG17, HG18, HG19 | ||||||||||||||
| WEIN, D-R, E2 | HG16, HG17, HG18, HG19 |
| Name | Langname |
| BIOG2 | Bio Gk 2 |
| BIOG3 | |
| BRW | BWL-Rewe |
| CH G1 | Chemie GK 1 |
| D G5 | |
| D-R | |
| E G5 | |
| ER G1 | Ev. Religion GK 1 |
| FF G1 | Französisch GK 1 |
| FFuG1 | |
| GEOG1 | Geographie GK 1 |
| GG | Gesellschaftslehre/ Geschichte |
| IF L1 | Informatik LK 1 |
| INFG5 | |
| KR G1 | Kath Religion GK1 |
| KR G2 | Kath. Religion Gk2 |
| KR G3 | |
| LA | Latein |
| M L1 | Mathe LK 1 |
| PHYG1 | |
| S G2 | Spanisch GK 2 |
| S G3 | |
| S G4 | |
| SF G2 | |
| SF G3 | |
| SP | Sport |
| Untis | 2012 | Untis Stundenplan Software |