Die Bankklasse (BA 85) informiert zum Börsenspiel
Deutsche und ausländische Aktien - Börse Frankfurt in Euro
Diese Tabelle ist nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2000 sortiert.        zur Übersicht
 
Rang Sp Name Kurs am KGV KGV  Div-Rend erw. Gew. erw. Gew. Div.in
  Nr   03.09. 1999 2000 in % 1999 2000 Euro
1 11 Bijou Brigitte 20,65 10,4 7,3 5,4 1,98 2,82 1,12
2 4 Andreae-Noris-Zahn 28,00 12,7 12,9 3,8 2,20 2,17 1,07
3 68 Akzo Nobel/NL 155 21,6 11,9 3,5 7,18 13,03 5,50
4 10 Berliner Kraft- und Licht (Bewag) 14,45 18,3 16,1 3,5 0,79 0,90 0,51
5 73 Elsevier/NL 10,99 18,6 17,2 3,5 0,59 0,64 0,38
6 52 Schwarz-Pharma 37,85 11,4 11,2 3,4 3,32 3,38 1,28
7 15 DaimlerChrysler N.A. 72,52 11,8 10,9 3,2 6,15 6,65 2,35
8 78 General Motors/USA 63 7,8 8,1 3,0 8,08 7,78 1,91
9 39 Lufthansa v.N.A. 18,68 12,8 11,8 3,0 1,46 1,58 0,56
10 34 Jungheinrich Vz. 14,10 23,0 9,2 2,9 0,61 1,53 0,41
11 24 ESCADA St.A. 130,00 9,7 8,6 2,8 13,40 15,12 3,58
12 62 Thyssen Krupp 22,50 18,1 14,3 2,7 1,24 1,58 0,61
13 81 KLM Kon. Luchtvaart/NL 25,5 18,2 11,1 2,7 1,40 2,30 0,68
14 6 BASF 42,05 18,4 15,4 2,7 2,29 2,73 1,12
15 87 Portugal Telecom Acc. Nom./P 38,6 16,0 15,6 2,6 2,41 2,47 1,01
16 46 ProSieben Media Vz. 40,90 15,4 14,3 2,5 2,66 2,86 1,02
17 42 Merck 33,10 17,8 16,0 2,5 1,86 2,07 0,82
18 7 Bayer 41,25 17,9 17,2 2,5 2,30 2,40 1,02
19 40 MAN St.A. 33,20 15,6 16,6 2,5 2,13 2,00 0,82
20 25 Fielmann Vz. 37,50 20,9 17,9 2,5 1,79 2,09 0,92
21 88 Royal Dutch/NL 62,16 36,1 31,6 2,3 1,72 1,97 1,45
22 60 Südzucker St.A. 385,50 12,9 11,4 2,3 29,88 33,82 8,67
23 50 RWE St.A. 42,20 19,6 19,2 2,2 2,15 2,20 0,92
24 13 Commerzbank 35,85 19,4 17,4 2,1 1,85 2,06 0,77
25 33 Jenoptik 17,95 23,0 18,7 2,1 0,78 0,96 0,38
26 71 Caterpillar/USA 58,88 19,8 16,1 2,1 2,97 3,66 1,24
27 75 Exxon/USA 75,78 31,4 25,8 2,1 2,41 2,94 1,57
28 43 METRO St.A. 51,40 32,1 28,2 2,0 1,60 1,82 1,02
29 76 FIAT/I 30,87 30,9 23,0 1,9 1,00 1,34 0,60
30 38 Linde 58,05 19,0 17,8 1,9 3,06 3,26 1,13
31 14 Continental 21,50 10,1 9,1 1,9 2,13 2,36 0,41
32 21 Douglas Holding 43,00 22,6 20,2 1,9 1,90 2,13 0,82
33 31 Hoechst 40,61 28,8 26,9 1,9 1,41 1,51 0,77
34 22 Dresdner Bank 44,50 25,4 22,5 1,8 1,75 1,98 0,79
35 91 Unilever/NL 66,08 23,5 21,7 1,7 2,81 3,04 1,15
36 63 VEBA 61,63 21,6 19,4 1,7 2,85 3,17 1,07
37 18 Deutsche Bank 64,80 21,7 18,3 1,7 2,99 3,54 1,12
38 12 Bilfinger + Berger 23,90 23,7 16,3 1,7 1,01 1,47 0,41
39 57 Sixt St.A. 47,00 30,5 26,4 1,7 1,54 1,78 0,80
40 3 Altana 63,60 20,3 18,0 1,6 3,13 3,53 1,02
41 90 Telecom Italia/I 9,57 30,9 27,3 1,6 0,31 0,35 0,15
42 30 Hochtief 42,20 20,3 17,8 1,6 2,08 2,37 0,66
43 64 VIAG 533,00 25,3 22,4 1,5 21,07 23,80 8,15
44 27 GEHE 45,25 18,6 17,4 1,5 2,43 2,60 0,66
45 19 Deutsche Telekom 41,88 52,4 43,2 1,5 0,80 0,97 0,61
46 8 Bayerische Motoren Werke St.A. 29,75 33,4 23,6 1,4 0,89 1,26 0,41
47 32 HypoVereinsbank St.A. (Bayer) 59,90 25,7 20,2 1,4 2,33 2,97 0,82
48 23 Drillisch 9,60 40,0 23,4 1,4 0,24 0,41 0,13
49 65 Volkswagen St.A. 58,70 11,5 10,3 1,3 5,10 5,70 0,77
50 36 KRONES Vz. 31,30 11,8 9,9 1,3 2,65 3,16 0,41
51 86 Novartis Inh. Akt./CH 1416 24,0 22,0 1,3 59,00 64,36 18,07
52 84 Nestlè Na.A./CH 1880 26,0 23,6 1,3 72,31 79,66 23,68
53 35 Karstadt 451,50 29,6 22,5 1,2 15,25 20,07 5,62
54 70 Boing/USA 43,65 22,0 23,6 1,2 1,98 1,85 0,54
55 44 MobilCom 70,00 37,6 27,3 1,2 1,86 2,56 0,85
56 29 Henkel Vz. 69,00 25,1 22,0 1,2 2,75 3,14 0,84
57 67 Ahold Kon./NL 34,43 31,0 26,3 1,2 1,11 1,31 0,41
58 66 Wella Vz. 26,80 20,5 17,3 1,2 1,31 1,55 0,31
59 59 Springer, Axel v.N.A. 1150,00 27,3 24,1 1,2 42,12 47,72 13,34
60 58 Spar Handels-AG Vz. 5,30   66,3 1,1   0,08 0,06
61 17 DePfa Dt. Pfandbriefbank 78,90 16,5 14,3 1,1 4,78 5,52 0,87
62 72 Coca-Cola/USA 59,18 45,5 39,2 1,0 1,30 1,51 0,61
63 28 Heidelberger Zement St.A. 95,10 18,4 16,9 1,0 5,17 5,63 0,95
64 1 Adidas Salomon 87,50 17,9 15,4 1,0 4,88 5,68 0,84
65 55 Siemens St.A. 80,80 30,7 24,9 1,0 2,63 3,24 0,77
66 26 Fresenius St.A. 138,00 18,6 15,1 0,9 7,42 9,14 1,28
67 9 Beiersdorf 69,50 37,0 32,8 0,9 1,88 2,12 0,61
68 49 RHÖN-KLINIKUM St.A. 114,50 21,4 18,4 0,7 5,35 6,22 0,82
69 74 Ericsson L.M. Aktier B/S 32,5 50,0 32,5 0,7 0,65 1,00 0,23
70 53 SER Systeme 42,50 36,3 23,7 0,7 1,17 1,79 0,28
71 85 Nokia DZ./SF 86,03 46,5 39,3 0,6 1,85 2,19 0,48
72 45 Porsche Vz. 2418,00 20,5 17,7 0,5 117,95 136,61 12,82
73 47 Puma St. 19,60 37,7 23,1 0,5 0,52 0,85 0,10
74 82 McDonald`s/USA 41,85 31,0 27,5 0,5 1,35 1,52 0,19
75 2 Allianz vin.NamA 249,00 30,3 27,3 0,4 8,22 9,12 1,12
76 41 Mannesmann 148,70 91,2 78,7 0,4 1,63 1,89 0,61
77 51 SAP Vz. 389,12 59,6 45,6 0,4 6,53 8,53 1,60
78 79 IBM/USA 130,1 34,7 30,2 0,4 3,75 4,31 0,46
79 89 Sony DZ./J 124,7 51,5 42,6 0,4 2,42 2,93 0,44
80 77 Fujitsu DZ./J 28,65 89,5 58,5 0,3 0,32 0,49 0,09
81 80 Intel/USA 84,28 38,5 32,5 0,1 2,19 2,59 0,12
82 5 Bankgesellschaft Berlin 16,15 14,8 12,0 0,0 1,09 1,35 0,00
83 16 Degussa-Hüls 36,70 18,4 15,0 0,0 1,99 2,45 0,00
84 20 DEUTZ 6,98 13,4 10,0 0,0 0,52 0,70 0,00
85 37 LHS-GROUP 33,20 46,1 30,5 0,0 0,72 1,09 0,00
86 48 Quiagen 34,87 71,2 49,8 0,0 0,49 0,70 0,00
87 54 SGL CARBON 75,69 24,2 16,9 0,0 3,13 4,47 0,00
88 56 Sigulus Technologie 39,00 43,3 31,0 0,0 0,90 1,26 0,00
89 61 TelDaFax 20,60 29,0 18,4 0,0 0,71 1,12 0,00
90 69 America Online (AOL)/USA 94,65 105,2 110,1 0,0 0,58 0,86 0,00
91 83 Microsoft/USA 91,64 61,5 52,1 0,0 1,49 1,76 0,00
zur Übersicht
Letzte Aktualisierung 15.09.99
Durch Horst Schmidt